PD DC QC3.0 USB-porte 100W 200W 300W Soloplader Bærbar Mono Solpanel til Camping IP65 Vandtæt Kompatibel
Send Inquiry service@iacetop.comLAGET TIL SOLGENERATORER - Med inkluderet10 forskellige størrelser af stik, de foldbare solpaneler er kompatible med de fleste solcellegeneratorer på markedet.
HØJ KONVERTERINGSEFFEKTIVITET - De monokrystallinske siliciumsolceller giver høj konverteringseffektivitet op til23.5%, genererer mere energi og yder bedre end konventionelle paneler i stærkt sollys, designet til at producere maksimal strøm til at oplade kompatible enheder på mindst tid.
SMART OPLADNINGSTEKNOLOGI - Den indbyggede smarte IC-chip identificerer din enhed intelligent og maksimerer dens opladningshastighed, mens den beskytter dine enheder mod overopladning og overbelastning. Udstyret med18W USB QC3.0 og18W Type C udgang, giver4 gange hurtigere opladningshastighed til dine smartphones, tablets, DV osv. Professionelt parallelstik er sikrere og hurtigere at genoplade solcelledrevne enheder i RV. Du kan også parallelle solpaneler for at få mere output for at genoplade højkapacitets kraftværk.
FOLDABLE & BÆRBAR - Det foldbare solpanel er designet med et håndtag, der er praktisk at bære det, uanset hvor du går. Bind den til et biltag eller et træ med4hængende huller, oplad enheder frit, når du kører, fisker, klatrer, vandrer og hvor som helst du er på farten.
VANDSTÅENDE & DURABLE& Sprøjtsikker - Fremstillet af slidstærkt Oxford-stof. Solpanelet er vandtæt til at modstå alle vejrforhold, ideelt til udendørs aktiviteter. BEMÆRK: Forgreningsboksen er ikke vandtæt og hold den tør.
W | 60W | 100W | 150W | 200 | Optimal driftsspænding (Vmp) .
V | 18V | 18V | 18V | 18 | Open-Cuit Voltage (Voc)
V | 21V | 21.2V | 20V | 20 | Optimal driftsstrøm (Imp) .
ER | 3.3ER | 5.55ER | 8.3ER | 11 | Kortslutningsstrøm (Isc)
ER | 3.6ER | 6ER | 9ER | 12 | Power Tolerance
% | ±3% | ±3% | ±2.8% | 2.5 | Celleeffektivitetshastighed
% | 22% | 22% | 22% | 22 | Solcelle type
* | mm ,W 158.75 158.75 Monokrystallinsk silicium celle, Mono5.5* | mm ,W 158.75 158.75 Monokrystallinsk silicium celle, Mono5.5* | mm ,W 158.75 158.75 Monokrystallinsk silicium celle, Mono5.5* | mm ,W 158.75 158.75 5.5 |
USB0 ( | VA ) QC2.0 (5....3AM /3.0....5V3AM /4ER ) PD(9V2V/5V/12V2V/5V, V,9A ) DC12V/15A Max 3 18 USB3 ( | VA ) QC2.0(5.3A /3.0.5V3A /4EN ) PD(9V2V/5V/12V2V/5V ,9A ) DC12V/15A Max 3 18 USB5 ( | VA ) QC2.0 (5.3A /3.0.5V3A /4EN ) PD(9V2V/5V/12V2V/5V ,9A ) DC12V/15A Max 3 18 USB8 ( | VA ) QC2.0 (5.3A /3.0.5V3A /4EN ) PD(9V2V/5V/12V2V/5V ,9A ) DC12V/15A Max 3 18 11 |
Beskyttelsessystem
Overspænding, kortslutning, overstrøm, strøm, overbelastning, temperatur, overopladning, omvendt afladning, statisk elektricitet | Overspænding, kortslutning, overstrøm, strøm, overbelastning, temperatur, overopladning, omvendt afladning, statisk elektricitet | Overspænding, kortslutning, overstrøm, strøm, overbelastning, temperatur, overopladning, omvendt afladning, statisk elektricitet | Forseglingsproces | |
ETFE | ETFE | ETFE | Driftstemperatur | |
℃ | -40℃ til +85 ℃ | -40℃ til +85 ℃ | -40℃ til +85 ℃ | 40 85 Taskemateriale |
D Oxford klud, ABS 600 | D Oxford klud, ABS 600 | D Oxford klud, ABS 600 | 600 Samledåse | |
IP | Vandtæt 65 | IPVandtæt 65 | IPVandtæt 65 | 65 Åben størrelse |
mm | 830x520*16MM | 1177*520*16MM | 1955*508*16mm | 2300*530 16 Foldestørrelse |
mm | 520x415*30MM | 590*520*30MM | 540*508*50mm | 630*530 50 Nettovægt |
KG 2.7 | KG 3.7 | KG 6.1 | 6.5 OEM service | |
1. We offer 1
year warranty to solar panel and power station.
2. Our solar
panel and power station are produced in a strict quality control system
and the defective rate will be less than 0.2%.Secondly, during the guarantee
period, we will send new one with a new order for a small quantity.For
defective batch products, we will repair them and resend them to you or we can
discuss the solution Including re-call according to real situation.
3. For sample order, 3-5 days. For bulk order, 15-35 days.
4. Normally MOQ 100pcs, but we also accept small sample order for quality
clients.
5. Continuous improvement and support of technology, R&D, production,
process.
6. Give you market research, expansion, new product development and product
selection references and suggestions.