आउटडोर कैम्पिंग यात्रा के लिए पावर स्टेशन पोर्टेबल सोलर पैनल चार्जर के साथ संगत सोलर जेनरेटर और यूएसबी उपकरणों के लिए 100W फोल्डेबल सोलर पैनल।
Send Inquiry service@iacetop.comक्या तुम&39; दोस्तों के साथ कैंप कर रहे हैं, अपने कैंपर्वन में यात्रा कर रहे हैं, या अपने घर या बगीचे को बिजली दे रहे हैं, एसीई में आपकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मौसमरोधी, पोर्टेबल सौर पैनल हैं। बीबीबीबीबीबीबीबी
अधिक ऊर्जा अवशोषण के लिए हल्के, लंबे समय तक चलने वाले मोनोक्रिस्टलाइन सिलिकॉन से निर्मित, बस अपने एसीई सौर जनरेटर से कनेक्ट करें और अपने रोजमर्रा के उपकरणों को बिजली दें। बीबीबीबीबीबीबीबी
बीबीबीबीबीबीबीबी
बीबीबीबीबीबीबीबी
बीबीबीबीबीबीबीबी
बीबीबीबीबीबीबीबी
बीबीबीबीबीबीबीबी
बीबीबीबीबीबीबीबी
बीबीबीबीबीबीबीबी
वू | 60वू | 100वू | 150 | इष्टतम ऑपरेटिंग वोल्टेज (वीएमपी)।
वी | 18वी | 18वी | 18 | ओपन-सर्किट वोल्टेज (Voc)
वी | 21वी | 21.2वी | 20 | इष्टतम ऑपरेटिंग करंट (छोटा सा भूत)।
पूर्वाह्न | 3.3पूर्वाह्न | 5.55पूर्वाह्न | 8.3 | शॉर्ट-सर्किट करंट (Isc)
पूर्वाह्न | 3.6पूर्वाह्न | 6पूर्वाह्न | 9 | शक्ति सहनशीलता
% | ±3% | ±3% | 2.8 | सेल दक्षता दर
% | 22% | 22% | 22 | सौर सेल प्रकार
* | मिमी,वू 158.75 158.75 monocrystalline सिलिकॉन सेल, मोनो5.5* | मिमी,वू 158.75 158.75 monocrystalline सिलिकॉन सेल, मोनो5.5* | मिमी,वू 158.75 158.75 5.5 |
यु एस बी0 ( | वीए) बीबीबीबीबीबीबीबी क्यूसी2.0 (5. . .3पूर्वाह्न /3.0. . .5V3पूर्वाह्न /4पूर्वाह्न )बीबीबीबीबीबीबीबी पीडी(9V2वी/5वी/12V2वी/5वी, वी,9ए) बीबीबीबीबीबीबीबी डीसी12वी/15ए मैक्स 3 18 यु एस बी3 ( | वीए) बीबीबीबीबीबीबीबी क्यूसी2.0 (5. . .3पूर्वाह्न /3.0. . .5V3पूर्वाह्न /4पूर्वाह्न )बीबीबीबीबीबीबीबी पीडी(9V2वी/5वी/12V2वी/5वी, वी,9ए) बीबीबीबीबीबीबीबी डीसी12वी/15ए मैक्स 3 18 यु एस बी5 ( | वीए) बीबीबीबीबीबीबीबी क्यूसी2.0(5.3ए /3.0.5V3ए /4ए )बीबीबीबीबीबीबीबी पीडी(9V2वी/5वी/12V2वी/5वी,9ए) बीबीबीबीबीबीबीबी डीसी12वी/15ए मैक्स 3 18 8 | सुरक्षा प्रणाली
वोल्टेज से अधिक, शॉर्ट सर्किट, ओवरकुरेंट, पावर, ओवरलोड, तापमान, ओवरचार्ज, रिवर्स निर्वहन, स्थैतिक बिजली | वोल्टेज से अधिक, शॉर्ट सर्किट, ओवरकुरेंट, पावर, ओवरलोड, तापमान, ओवरचार्ज, रिवर्स निर्वहन, स्थैतिक बिजली | सीलिंग प्रक्रिया | |
ईटीएफई | ईटीएफई | परिचालन तापमान | |
℃ करने के लिए + | ℃40 -85℃ करने के लिए + | ℃40 -85℃ करने के लिए + | ℃40 85 | बैग सामग्री
डी ऑक्सफोर्ड कपड़ा, एबीएस | 600डी ऑक्सफोर्ड कपड़ा, एबीएस | 600डी ऑक्सफोर्ड कपड़ा, एबीएस | 600 | जंक्शन बॉक्स
जलरोधक | आईपी65 जलरोधक | आईपी65 जलरोधक | 65 | खुला आकार
एक्स | मिमी830x520 16* | मिमी1177*520 16* | मिमी1955*508 16 | तह आकार
एक्स | मिमी*520x415मिमी 30 | *590*520मिमी 30 | 540*508 कुल भार 50 |
किलोग्राम | 2.7 | किलोग्राम3.7 | 6.1 |
We are professional manufacturer of power station battery solar panel .
※How do we ensure our quality ?
1. In the field, well-known brands are our cooperative customers. We have provided them with oem services for 15 years. With their help, we have continuously optimized our quality control system.
2. ACETOP is confident to provide customers with top quality products as we have solid flow of Production Material Control (PMC),In-Process Quality Control (IPQC), Finished Product Quality Control (QC) and Delivery Quality Assurance (QA). To provide you with an extra level of protection, we check our items piece by piece prior to shipment.
3. Our products have passed ISO 9001,CE,ROSH, CCC, and other certification .
※What make our product difference from other factory?
1.ACETOP clients benefit from lower manufacturing costs and time-to-market volume production through over 180 highly qualified staffs and the 7500 square meters workshop, including a mold development center, a metal and plastic injection center,a hardware processing center, 5 product assembling centers , Printing workshop.
2. Thanks to more than 15 dedicated engineers with strong engineering capability and extensive experience in system R & D, we keep developing new products every year to keep up to date with the market. we pride ourselves on our ability to meet our customers' needs. If one of our standard products doesn't meet your requirements, we can custom-design a product for you.
3.We have a complete process chain in the industry, so we can provide you with better customized services.